江苏省2020年第37届中学生物理竞赛复赛省一获奖名单
发布时间: 2020-09-25 14:42 发布者:hajky
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 中学全称 | 年级 | 所在市 |
| 1 | 杨明轩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 2 | 丁恺睿 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高三 | 扬州市 |
| 3 | 夏振灏 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 4 | 杨一秋 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高三 | 扬州市 |
| 5 | 李庚 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 | 南京市 |
| 6 | 张越 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 高三 | 常州市 |
| 7 | 许锦程 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 8 | 邱天泽 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 南通市 |
| 9 | 陶子杰 | 男 | 江苏省昆山中学 | 高三 | 苏州市 |
| 10 | 周天翼 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 11 | 于泽天 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 12 | 苏宇骋 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 苏州市 |
| 13 | 李俊邑 | 男 | 江苏省盐城中学 | 高三 | 盐城市 |
| 14 | 冯禹铭 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 15 | 吴奕君 | 男 | 江苏省徐州市第一中学 | 高三 | 徐州市 |
| 16 | 蔡昊伦 | 男 | 江苏省启东中学 | 高二 | 南通市 |
| 17 | 吕晨轩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 18 | 别俊廷 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 苏州市 |
| 19 | 郑轶豪 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 20 | 严锋凌 | 男 | 江苏省启东中学 | 高二 | 南通市 |
| 21 | 陆子阳 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高三 | 镇江市 |
| 22 | 姜皓霆 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 23 | 沈俊杰 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 苏州市 |
| 24 | 陈煜航 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 25 | 童海博 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 | 南京市 |
| 26 | 范正浩 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 苏州市 |
| 27 | 陆煌 | 男 | 江苏省南通中学 | 高三 | 南通市 |
| 28 | 左京伟 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高三 | 镇江市 |
| 29 | 周舒同 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高三 | 镇江市 |
| 30 | 朱鹏飞 | 男 | 江苏省天一中学 | 高三 | 无锡市 |
| 31 | 戚威 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高三 | 镇江市 |
| 32 | 毛子轩 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 | 南京市 |
| 33 | 周亦帆 | 男 | 江苏省苏州中学 | 高二 | 苏州市 |
| 34 | 陶炫臻 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 | 淮安市 |
| 35 | 施程予 | 男 | 江苏省启东中学 | 高三 | 南通市 |
| 36 | 刘吴俊哲 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 无锡市 |
| 37 | 季文浩 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 苏州市 |
| 38 | 居嘉宸 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 39 | 张方清 | 男 | 江苏省淮阴中学 | 高三 | 淮安市 |
| 40 | 汪子恒 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 41 | 高钰杰 | 男 | 江苏省天一中学 | 高三 | 无锡市 |
| 42 | 徐畅杰 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高三 | 镇江市 |
| 43 | 李家琪 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 44 | 王宇昂 | 男 | 江苏省徐州市第一中学 | 高三 | 徐州市 |
| 45 | 杨铭 | 男 | 江苏省南通中学 | 高三 | 南通市 |
| 46 | 鞠哲 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 47 | 马健 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高三 | 镇江市 |
| 48 | 崔铭航 | 男 | 江苏省海门中学 | 高三 | 南通市 |
| 49 | 杨驭州 | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 南京市 |
| 50 | 夏若函 | 男 | 江苏省宿迁中学 | 高三 | 宿迁市 |
| 51 | 曹轶欣 | 女 | 南京外国语学校 | 高二 | 南京市 |
| 52 | 张笑晗 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 无锡市 |
| 53 | 夏宸旸 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 54 | 郭瀚文 | 男 | 江苏省昆山中学 | 高三 | 苏州市 |
| 55 | 王昱坤 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 56 | 臧亦驰 | 男 | 南京市金陵中学 | 高三 | 南京市 |
| 57 | 鲁晟 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 苏州市 |
| 58 | 谈昀泽 | 男 | 江苏省高邮中学 | 高三 | 扬州市 |
| 59 | 朱煊文 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 60 | 高乐颜 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 61 | 陈郁桐 | 男 | 江苏省宜兴中学 | 高三 | 无锡市 |
| 62 | 张泰晨 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 63 | 邵彦良 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 苏州市 |
| 64 | 张天奕 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 65 | 王梓瑞 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 66 | 曹桐瑜 | 男 | 江苏省泗洪中学 | 高三 | 宿迁市 |
| 67 | 罗骏 | 男 | 江苏省昆山中学 | 高二 | 苏州市 |
| 68 | 吴宇轩 | 男 | 江苏省常熟中学 | 高三 | 苏州市 |
| 69 | 茅亦然 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 70 | 李少煊 | 男 | 江苏省沭阳高级中学 | 高三 | 宿迁市 |
| 71 | 周涛 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 无锡市 |
| 72 | 胡曦 | 男 | 泗阳致远中学 | 高三 | 宿迁市 |
| 73 | 江啟诚 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 74 | 朱江云 | 男 | 江苏省徐州市第一中学 | 高三 | 徐州市 |
| 75 | 李正 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高三 | 苏州市 |
| 76 | 蒋杰 | 男 | 江苏省盐城中学 | 高三 | 盐城市 |
| 77 | 陆奕宁 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 苏州市 |
| 78 | 焦旸 | 男 | 南京外国语学校 | 高三 | 南京市 |
| 79 | 孙睿安 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 80 | 吴葛一 | 男 | 江苏省通州高级中学 | 高三 | 南通市 |
| 81 | 卞知彰 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 82 | 李琪杰 | 男 | 江苏省镇江第一中学 | 高三 | 镇江市 |
| 83 | 王奕博 | 男 | 江苏省徐州市第一中学 | 高三 | 徐州市 |
| 84 | 田源坤 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
| 85 | 徐天策 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 86 | 杨景淇 | 男 | 江苏省泗洪中学 | 高三 | 宿迁市 |
| 87 | 韩鑫 | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高三 | 无锡市 |
| 88 | 陈子杰 | 男 | 江苏省姜堰中学 | 高三 | 泰州市 |
| 89 | 陆鸿儒 | 男 | 江苏省梁丰高级中学 | 高三 | 苏州市 |
| 90 | 潘昕田 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高三 | 南京市 |
| 91 | 杨晟轩 | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高二 | 苏州市 |
| 92 | 徐俊瑞 | 男 | 苏州工业园区星海实验中学 | 高二 | 苏州市 |
| 93 | 陶佳文 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高三 | 常州市 |
| 94 | 王怿轩 | 男 | 江苏省天一中学 | 高三 | 无锡市 |
| 95 | 徐鲲鹏 | 男 | 南京市金陵中学 | 高三 | 南京市 |
| 96 | 潘新冬 | 男 | 江苏省如东高级中学 | 高二 | 南通市 |
| 97 | 祁轩宇 | 男 | 江苏省赣榆高级中学 | 高三 | 连云港市 |
| 98 | 马宇轩 | 男 | 南京师范大学附属中学 | 高二 | 南京市 |
声明:本文来源于江苏省物理学会